| Model | DY125T-32 |
| Displacement (ml) | 124.6 |
| Engine type | Air cooling,2 valves |
| size (mm) | 1936*694*1110 |
| Wheel base(mm) | 1298 |
| Front wheel | 80/90-16 |
| Rear wheel | 90/90-14 |
| Net weight (Kg) | 122 |
| Fuel tank (L) | 5.8L |
| Max power(kW/r/min) | 6.9/7000 |
| Max torque(N·m/r/min) | 10.3/5500 |
| Max speed(km/h) | 90 |
| Compression ratio | 10.3 |
| Braking system | CBS system |
| USB charger/Cigar lighter | USD Available |
| Headlight light | LED |
| Position light | LED |
| Winker / Taillight | LED/Bulb |
| Speedometer | Mechanical + Digtal |
| Lock set(ignition/seat lock/fuel cap) | Mechanical lock |
| EFI supplier | Bosch |
