

| Model | DY110-3 |
| Size appearance (mm) | 1850X645X1060 |
| Wheelbase(mm) | 1220 |
| The greatest torque (N.m/rpm) | 7.8/5500~6000 |
| Startup | Electronic/Kick |
| Maximum Power(Kw/rpm) | 5.8/8000 |
| Quality empty (Kg) | 94 |
| Economic Fuel Consumption(L/100Km) | ≤1.28 |
| Maximum speed(Km/h) | 80 |





Dayang@dayang-motorcycle.com
0086-379-65118548 65118549
Xujiaying, Luoyang High-Tech Zone, No. 323 Provincial Highway,
Luolong District, Luoyang City, Henan Province
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd Privacy Policy Terms & Conditions

