| Model | DY100-C |
| L * W* H (mm) | 1915*665*1043 |
| Startup Method | Electronic/Kick |
| Max.Power (Kw/rpm) | 5.2/8000 |
| Max.Torque (N.m/rpm) | 6.7/5500 |
| Front Tire | 2.25/2.50 - 17 |
| Rear Tire | 2.50/2.75 - 17 |
| Wheel Base(mm) | 1200 |
| Brake Mode(FR./RR.) | Drum/Drum |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.5 |
| Oil consumption (L/100km) | 1.2 |
| Max. Speed(Km/h) | 80 |
| RIM Mode | Spoke or Alloy |
