| Model | DY150-39M |
| Size appearance (mm) | 2035*765*1080 |
| Wheelbase(mm) | 1305 |
| Quality empty (Kg) | 125 |
| Startup | Electronic |
| Maximum Power(Kw/rpm) | 9.0/8000 |
| The greatest torque (N.m/rpm) | 11.7/6000 |
| Economic Fuel Consumption(L/100Km) | 2.0L/100km |
| Fuel Tank Capacity(L) | 11 |
| Maximum speed(Km/h) | 98 |






Dayang@dayang-motorcycle.com
0086-379-65118548 65118549
Xujiaying, Luoyang High-Tech Zone, No. 323 Provincial Highway,
Luolong District, Luoyang City, Henan Province
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd Privacy Policy Terms & Conditions

