| Model | DY110-32 |
| L * W* H (mm) | 1955*765*1060 |
| Engine Type | Air Cooling,2 Valves |
| Bore* Stroke(mm) | 50.5×57.9 |
| Front Tire | 2.75-17 |
| Rear Tire | 3.00-17 |
| Wheel Base (mm) | 1260mm |
| Front/Rear Brake | Fr. Disc/Rr. Drum |
| Max.Power (Kw/rpm) | 5.2/7500 |
| Max.Torque (N.m/rpm) | 7.9/5500 |
| Max. Speed (km/h) | 80 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 16 |
| Seat Height (mm) | 765 |
| Ground clearance (mm) | 185 |
| Net weight (Kg) | 115 |
| Headlight | LED |
| Position light | Normal |
| Winker / Taillight | LED |
| Speedometer | Digital |
| Container Loading QTY. | 180 sets in CKD |
| 105 sets in CBU |


Dayang@dayang-motorcycle.com
0086-379-65118548 65118549
Xujiaying, Luoyang High-Tech Zone, No. 323 Provincial Highway,
Luolong District, Luoyang City, Henan Province
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd Privacy Policy Terms & Conditions

