| Model | DY250L |
| Engine type | Single cylinder,4-stroke,air-cooling, camshaft upward, with balance shaft. |
| BorexStroke (mm) | 65.5×66.2 |
| Compression | 9.25:1 |
| Output, Max(Kw/Rpm) | 12/7500 |
| Torque, Max(N.M/Rpm) | 18/5500 |
| Ignition | C.D.I |
| Starting System | Electric/Kick |
| Drive Train | Chain |
| Suspension/Front | Hydraulic Spring Shock |
| Suspension/Rear | Hydraulic Spring Shock |
| Brakes/Front | Disc |
| Brakes/Rear | Drum |
| Tires/Front | 90/90-19 |
| Tires/Rear | 110/90-17 |
| LxWxH (mm) | 2090×870×1210 |
| Wheelbase (mm) | 1380 |
| Seat Height (mm) | 830 |
| Min ground clearance (mm) | 270 |
| Net Weight (kg) | 123 |
| Max Load (kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | ≥95 |
| Climbing Ability | ≥26° |
| Fuel Tank Capacity (L) | 10 |
| Fuel consumption(L/100km) | 2.8 |
| Battery | 12V6.5Ah |
| Loading Quantity(40HQ) | CKD 150 sets/CBU 87 pcs/FULL CKD 125 sets |


Dayang@dayang-motorcycle.com
0086-379-65118548 65118549
Xujiaying, Luoyang High-Tech Zone, No. 323 Provincial Highway,
Luolong District, Luoyang City, Henan Province
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd Privacy Policy Terms & Conditions

